Herzlich Willkommen auf unserer Homepage!
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick unserer Leistungspalette.
Als Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau in Oberfranken bieten wir Lösungen bei der kreativen Gestaltung öffentlicher Freiräume, im Sportplatzbau, im Privatbereich oder im Natur- und Umweltschutz.
Wir sind ein freundliches Team aus erfahrenen, kreativen Gartenspezialisten, die mit Spaß bei der Arbeit sind.
Unser Ziel: Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, den Garten Ihrer Träume zu verwirklichen! Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von uns beraten. Selbstverständlich können Sie auch Leistungen, die auf der Webseite nicht enthalten sind, erfragen.
Wir finden die bestmögliche Lösung für Sie!
Ihre Familie Solle mit Team
Mustergarten mit Poolaustellung in Kulmbach
Täglich geöffnet, nach Rücksprache.
Beratungstermin nach VereinbarungLeistungsspektrum
- Erdarbeiten
- Pflanzarbeiten
- Wegebauarbeiten
- Zäune & Sichtschutz
- Baggerarbeiten
- Baumfällungen
- Treppenanlagen
- Spielplatzbau
- Gärten- & Außenanlagen
- Teich- & Wasserspielbau
- Entwässerungsarbeiten
- Spezielle Leistungen
Projekte
GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH
mehr InfosFreiflächengestaltungen
Auszug unserer Referenz-Projekte
2016 | |
---|---|
Klinikum Lichtenfels, Außenanlage Ersatzneubau | 2.700.000,00 € |
THW Hof, Begrünung Neubau | 50.000,00 € |
Medical Valley GmbH Forchheim, Außenanlage | 425.000,00 € |
WA Gibitzenhof, Siedlungswerk Nürnberg, Innenhof | 175.000,00 € |
Studentenwohnheim Bamberg, Außenanlage | 300.000,00 € |
Freibäder Nürnberg, Grünflächenpflege | 65.000,00 € |
Dreibergschule Knetzgau, Außenanlage | 1.430.000,00 € |
Gymnasium Oberasbach, Außenanlage | 1.500.000,00 € |
Kunigundenschule Lauf, Generalsanierung | 840.000,00 € |
2015 | |
---|---|
Siedlungswerk Nürnberg GmbH, Sanierung Hauszugänge | 153.500,00 € |
WBG Fürth, Sanierung Außenanlage Leibnitzstraße 6-12 | 166.500,00 € |
Pfarrkirche St. Augustin Coburg, Generalsanierung | 235.000,00 € |
MFW Schwarzenbach am Wald, Außenanlage | 56.383,44 € |
WBG Zirndorf mbH, Freiflächengestaltung | 145.292,87 € |
Sanaklinikum Hof, Außenanlage Radiologie | 135.000,00 € |
Siedlungswerk Nürnberg, Außenanlage Altmühlweg | 335.000,00 € |
Kräutergarten Teuschnitz | 280.000,00 € |
Pädagogisches Zentrum Bertha von Suttner, Außenanlage | 580.000,00 € |
Schwimmzentrum Langwasser, Außenanlage | 775.000,00 € |
2013/2014 | |
---|---|
WBG Fürth, König Ludwig III & Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung, Außenanlage | 175.000,00 € |
Obi Pegnitz, Außenanlage | 640.000,00 € |
Obermain Therme, Bad Staffelstein, Außenanlage Saunagarten | 450.000,00 € |
Dr. C. Soldan, Zentralverwaltung, Außenanlagen | 735.000,00 € |
Kita Viatisstraße Nürnberg, Außenanlage | 340.000,00 € |
DRV Nürnberg, Außenanlage | 890.000,00 € |
Freibad Höchstadt/Aisch, Außenanlage | 230.000,00 € |
2006 bis 2012 | |
---|---|
Obermain Therme, Bad Staffelstein, Erneuerung Bodenplatte | 430.000,00 € |
Mittelschule Weidenberg, Neubau Freisportanlage | 475.000,00 € |
Markgrafenschule Bayreuth, Neugestaltung Pausenhof | 1.010.000,00 € |
Grundschule Burgfarrnbach, Neugestaltung Pausenhof | 400.000,00 € |
Freibad West Nürnberg, Neubau Außenanlage | 1.400.000,00 € |
Klinikum Hohe Warte, Bayreuth, Sanierung Parkplatz | 450.000,00 € |
AWO Seniorenzentrum Neuenmarkt, Außenanlage | 420.000,00 € |
Klinikum Hohe Warte, Bayreuth, Sanierung Parkplatz | 450.000,00 € |
Dr. Erler Klinik, Nürnberg, Außenanlage | 370.000,00 € |
Ganzjahresbad Forchheim, Außenanlage | 950.000,00 € |
Siedlungswerk Nürnberg, Außenanlage Pastoriusstraße | 1.000.000,00 € |
Klinikum Hohe Warte, Außenanlage | 850.000,00 € |
Ein starkes Team rund um den Garten- und Landschaftsbau
Unsere Mitarbeiter sind ein wichtiger Grund für unseren Erfolg. Mit ihrer Qualifikation, Leistungsbereitschaft und Motivation bestimmen sie zu einem großen Teil die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Firma Reso GaLa-Bau.
Trotz unseres großen Leistungs-Portfolios bieten wir die Fachkompetenz und Zuverlässigkeit eines überschaubaren Familienbetriebs.